• Dla rodziców

  • Dla rodziców

          • opłaty

          • OPŁATY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W PYRZYCACH

             

            Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie reguluje się obecnie tylko
            w formie przelewu  na konto bankowe:

            BNP Paribas Bank Polska S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0112 5730

            W treści przelewu wpisujemy

            imię i nazwisko dziecka, opłata za m-c IX 2025 r.

             

            Termin płatności opłaty za Listopad  05.12.2025 r

            Termin płatności opłaty za Grudzień  15.12.2025 r

             

            Informacje o opłatach są umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW podstrona OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - ODDZIAŁY - wyszukujemy oddział dziecka, a następnie patrzymy na pozycję: numer dziecka w dzienniku (podają wychowawcy).

            2025 listopad 2025 grudzień  
            Grupa I Grupa I  
            0 Pobyt Wyżywienie Razem Pobyt Wyżywienie Razem XI, XII
            1 43,00 70,00 113,00 144,00 200,00 344,00 457,00
            2 73,44 180,00 253,44 86,40 200,00 286,40 539,84
            3 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
            4 0,00 10,00 10,00 86,40 200,00 86,40 96,40
            5 79,20 120,00 199,20 144,00 200,00 344,00 543,20
            6 28,80 100,00 128,80 57,60 200,00 139,60 268,40
            7 23,04 32,80 55,84 57,60 82,00 257,60 313,44
            8 122,40 170,20 292,60 144,00 200,00 344,00 636,60
            9 47,52 140,00 187,52 86,40 200,00 286,40 473,92
            10 50,00 70,00 120,00 144,00 200,00 344,00 464,00
            11 161,28 310,00 471,28 115,20 200,00 315,20 786,48
            12 115,20 170,00 285,20 144,00 200,00 344,00 629,20
            13 34,56 90,00 124,56 115,20 200,00 315,20 439,76
            14 122,40 170,00 292,40 144,00 200,00 344,00 636,40
            15 86,40 130,00 216,40 144,00 200,00 344,00 560,40
            16 31,44 120,00 151,44 57,60 200,00 257,60 409,04
            17 57,60 100,00 157,60 144,00 200,00 344,00 501,60
            18 108,00 150,00 258,00 144,00 200,00 344,00 602,00
            19 14,40 20,00 34,40 144,00 200,00 344,00 378,40
            20 64,80 120,00 184,80 144,00 200,00 226,00 410,80
            21 79,20 53,30 132,50 144,00 82,00 344,00 476,50
            22 129,60 180,00 309,60 144,00 200,00 344,00 653,60
            23 47,52 110,00 157,52 86,40 200,00 286,40 443,92
            24 93,60 140,00 233,60 144,00 200,00 344,00 577,60
            25 63,36 110,00 173,36 115,20 200,00 315,20 488,56
                           
            2025 listopad 2025 grudzień  
            Grupa II Grupa II  
            POZ. Pobyt Wyżywienie Razem Pobyt Wyżywienie Razem XI, XII
            1 23,04 110,00 133,04 86,40 200,00 286,40 419,44
            2 57,60 120,00 177,60 115,20 200,00 315,20 492,80
            3 115,20 170,00 285,20 144,00 200,00 344,00 629,20
            4 122,40 180,00 302,40 144,00 200,00 344,00 646,40
            5 51,84 110,00 161,84 115,20 200,00 315,20 477,04
            6 93,60 140,00 233,60 144,00 200,00 344,00 577,60
            7 110,20 160,00 270,20 144,00 200,00 344,00 614,20
            8 23,04 100,00 123,04 57,60 200,00 257,60 380,64
            9 86,40 130,00 216,40 144,00 200,00 344,00 560,40
            10 43,20 100,00 143,20 86,40 200,00 286,40 429,60
            11 92,16 170,00 262,16 115,20 200,00 315,20 577,36
            12 33,28 70,00 103,28 115,20 200,00 315,20 418,48
            13 37,44 57,40 94,84 57,60 82,00 139,60 234,44
            14 93,60 150,00 243,60 144,00 200,00 344,00 587,60
            15 20,16 90,00 110,16 57,60 200,00 257,60 367,76
            16 100,80 150,00 250,80 144,00 200,00 344,00 594,80
            17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            18 21,60 40,00 61,60 144,00 200,00 344,00 405,60
            19 93,60 140,00 233,60 144,00 200,00 344,00 577,60
            20 60,48 160,00 220,48 86,40 200,00 286,40 506,88
            21 79,20 120,00 199,20 144,00 200,00 344,00 543,20
            22 73,44 190,00 263,44 86,40 200,00 286,40 549,84
            23 86,40 170,00 256,40 144,00 200,00 344,00 600,40
            24 60,48 140,00 200,48 86,40 200,00 286,40 486,88
            26 86,40 130,00 216,40 144,00 200,00 344,00 560,40
                           
                           
            2025 listopad 2025 grudzień  
            Grupa III Grupa III  
            POZ. Pobyt Wyżywienie Razem Pobyt Wyżywienie Razem XI, XII
            1 108,00 170,00 278,00 144,00 200,00 344,00 622,00
            2 74,88 140,00 214,88 115,20 200,00 315,20 530,08
            3 184,32 380,00 564,32 115,20 200,00 315,20 879,52
            4 48,96 170,00 218,96 57,60 200,00 257,60 476,56
            5 46,08 157,06 203,14 57,60 200,00 257,60 460,74
            6 122,40 73,80 196,20 144,00 82,00 226,00 422,20
            7 122,40 73,80 196,20 144,00 82,00 226,00 422,20
            8 129,60 180,00 309,60 144,00 200,00 344,00 653,60
            9 129,60 180,00 309,60 144,00 200,00 344,00 653,60
            10 129,60 180,00 309,60 144,00 200,00 344,00 653,60
            11 77,76 180,00 257,76 86,40 200,00 286,40 544,16
            12 0,00 0,00 0,00 144,00 200,00 344,00 344,00
            13 115,20 170,00 285,20 144,00 200,00 344,00 629,20
            14 100,80 150,00 250,80 144,00 200,00 344,00 594,80
            15 103,68 180,00 283,68 115,20 200,00 315,20 598,88
            16 93,60 140,00 233,60 144,00 200,00 344,00 577,60
            17 100,80 160,00 260,80 144,00 200,00 344,00 604,80
            18 73,44 170,00 243,44 86,40 200,00 286,40 529,84
            19 51,84 180,00 231,84 57,60 200,00 257,60 489,44
            20 115,20 160,00 275,20 144,00 200,00 344,00 619,20
            21 47,52 120,00 167,52 86,40 200,00 286,40 453,92
            22 86,00 140,00 226,00 144,00 200,00 344,00 570,00
            23 280,80 410,00 690,80 144,00 200,00 344,00 1034,80
            24 103,68 180,00 283,68 115,20 200,00 315,20 598,88
            25 86,40 140,00 226,40 144,00 200,00 344,00 570,40
                           
            2025 listopad 2025 grudzień  
            Grupa IV Grupa IV  
            POZ. Pobyt Wyżywienie Razem Pobyt Wyżywienie Razem XI, XII
            1   190,00 190,00   200,00 200,00 390,00
            2   130,00 130,00   200,00 200,00 330,00
            3   140,00 140,00   200,00 200,00 340,00
            4   170,00 170,00   200,00 200,00 370,00
            5   110,00 110,00   200,00 200,00 310,00
            6   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            7   160,00 160,00   200,00 200,00 360,00
            8   190,00 190,00   200,00 200,00 390,00
            9   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            10   170,00 170,00   200,00 200,00 370,00
            11   170,00 170,00   200,00 200,00 370,00
            12   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            13   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            14   160,00 160,00   200,00 200,00 360,00
            15   170,00 170,00   200,00 200,00 370,00
            16   140,00 140,00   200,00 200,00 340,00
            17   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            18   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            19   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
            20   170,00 170,00   200,00 200,00 370,00
            21   180,00 180,00   200,00 200,00 380,00
              0     0      
            2025 listopad 2025 grudzień  
            Grupa V Grupa V  
            POZ. Pobyt Wyżywienie Razem Pobyt Wyżywienie Razem XI, XII
            1 0,00 180,00 180,00 0,00 200,00 200,00 380,00
            2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            3 73,44 170,00 243,44 86,40 200,00 286,40 529,84
            4 0,00 130,00 130,00 0,00 200,00 200,00 330,00
            5 35,80 50,00 85,80 144,00 200,00 344,00 429,80
            6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
            7 0,00 90,00 90,00 0,00 200,00 200,00 290,00
            8 0,00 170,00 170,00 0,00 200,00 200,00 370,00
            9 23,04 41,00 64,04 57,60 82,00 139,60 203,64
            10 0,00 180,00 180,00 0,00 200,00 200,00 380,00
            11 93,60 130,00 223,60 144,00 200,00 344,00 567,60
            12 0,00 180,00 180,00 0,00 200,00 200,00 380,00
            13 93,60 130,00 223,60 144,00 200,00 344,00 567,60
            14 93,60 130,00 223,60 144,00 200,00 344,00 567,60
            15 40,32 70,00 110,32 115,20 200,00 315,20 425,52
            16     0,00 86,40 200,00 286,40 286,40


            Zasady odpłatności za przedszkole

            1.   Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka, w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Czas ten przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

            2.   Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin zegarowych dziennie od 800 - 1300.

            3.   Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 16.30, wynosi 1,44 zł (słownie: jeden złoty 44/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. (zgodnie z Uchwałą nr LXII/481/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach- stawka wchodzi w życie od dnia 01.09.2023r.)

            4.   Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie wnoszą rodzice dzieci sześcioletnich i starszych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

            5.  Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia według dziennej stawki - 10,00 zł. Opłaty za poszczególne posiłki:  śniadanie– 2,30 zł, II śniadanie– 1,80 zł, zupa– 2,40 zł, II danie– 3,50 zł.

            6.   Wszelkie zmiany w organizacji pracy przedszkola podaje się
            do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

            7.    Opłat za przedszkole (opłata za pobyt i wyżywienie) za miesiące styczeń - listopad dokonuje się do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest odpłatność, przelewem na konto bankowe BNP Paribas Bank Polska S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0112 5730, podane na stronie przedszkola: https://przedszkolenr3pyrzyce.edupage.org/. W treści przelewu należy wpisać: imię, nazwisko dziecka i miesiąc za który wnoszona jest opłata.

            8.  Opłaty za przedszkole (opłata za pobyt i wyżywienie) za miesiąc grudzień dokonuje się  do dnia 15 grudnia każdego roku, przelewem, na konto bankowe BNP Paribas Bank Polska S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0112 5730 podane na stronie przedszkola:  https://przedszkolenr3pyrzyce.edupage.org/ . W treści przelewu należy wpisać: imię, nazwisko dziecka i miesiąc grudzień.

            9.  Informacja o wysokości opłaty dla poszczególnych dzieci umieszczona jest na stronie internetowej przedszkola  https://przedszkolenr3pyrzyce.edupage.org/ w zakładce dla rodziców, z zachowaniem przepisów RODO.

            10. Uiszczone wpłaty zalicza się w pierwszej kolejności na poczet powstałych wcześniej zaległości.

            11.  W przypadku nieobecności w przedszkolu dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty wniesionej za posiłek za każdy dzień nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 12.

            12.  Dzienna wysokość opłaty za posiłek za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi, jedynie w przypadku gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona nie później niż w dniu roboczym ją poprzedzającym ( telefonicznie, messenger ).

            13.   W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka w przedszkolu na rodzicach ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie sekretariatu przedszkola lub Intendenta.

            14. Opłata, o której mowa w pkt 3 podlega aktualizacji w oparciu o zmianę uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach.

            15. Opłata, o której mowa w pkt 5 może ulec zmianie w okresach miesięcznych w zależności od cen rynkowych towarów, według kalkulacji sporządzonej przez Dyrektora Przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.

            16. O zmianach opłat, o których mowa w pkt 3 i 5 zawiadamiani są Rodzice poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.